Ce calculateur permet d'actualiser une somme en fonction de l'inflation annuelle totale en France (alimentation & énergie) communiquée par l'OCDE.
La somme au 1er janvier de chaque année, correspond à la somme de l'année précédente actualisée de l'inflation sur la période.
Une somme initiale de 100,00 € en 2019 correspond à la somme actualisée de 113,95 € en 2024, soit une évolution globale de 13,95 € en 5 ans et une inflation cumulée de 13,95 %.
Sur cette période, l'inflation annualisée est de 2,65 %.
Vous pouvez ajuster les paramètres de recherche pour obtenir le graphique voulu. Quelques exemples :
- Inflation l'année dernière
- Inflation sur les 3 dernières années
- Inflation sur les 5 dernières années
- Inflation sur les 8 dernières années
Historique de l'inflation totale
Évolution du taux d'inflation totale (énergie & alimentation) en France selon l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE).
Date | Inflation totale en % |
---|---|
2023 | 4,88 % |
2022 | 5,22 % |
2021 | 1,64 % |
2020 | 0,48 % |
2019 | 1,11 % |
2018 | 1,85 % |
2017 | 1,03 % |
2016 | 0,18 % |
2015 | 0,04 % |
2014 | 0,51 % |
2013 | 0,86 % |
2012 | 1,95 % |
2011 | 2,11 % |
2010 | 1,53 % |
2009 | 0,09 % |
2008 | 2,81 % |
2007 | 1,49 % |
2006 | 1,68 % |
2005 | 1,75 % |
2004 | 2,14 % |
2003 | 2,10 % |
2002 | 1,92 % |
2001 | 1,63 % |
2000 | 1,68 % |
1999 | 0,54 % |
1998 | 0,65 % |
1997 | 1,20 % |
1996 | 1,98 % |
1995 | 1,80 % |
1994 | 1,66 % |
1993 | 2,10 % |
1992 | 2,36 % |
1991 | 3,21 % |
1990 | 3,19 % |
1989 | 3,50 % |
1988 | 2,70 % |
1987 | 3,29 % |
1986 | 2,54 % |
1985 | 5,83 % |
1984 | 7,67 % |
1983 | 9,46 % |
1982 | 11,98 % |
1981 | 13,31 % |
1980 | 13,56 % |
1979 | 10,65 % |
1978 | 9,25 % |
1977 | 9,49 % |
1976 | 9,63 % |
1975 | 11,69 % |
1974 | 13,65 % |
1973 | 7,38 % |
1972 | 6,06 % |
1971 | 5,40 % |
1970 | 5,30 % |
1969 | 6,05 % |
1968 | 4,54 % |
1967 | 2,79 % |
1966 | 2,60 % |
1965 | 2,70 % |
1964 | 3,21 % |
1963 | 5,00 % |
1962 | 5,33 % |
1961 | 2,40 % |
1960 | 4,14 % |
1959 | 5,82 % |
1958 | 15,26 % |
1957 | 3,06 % |
1956 | 1,90 % |
Sources : OCDE, Consumer price indices (CPIs, HICPs), COICOP 1999